PCR-HP
Description
1.Unique noise-minimizing grooves allow for easy tire rotation without changes in traction.
2.Ensures even tread wear and extends the life of the tire.
3.Protecting your tires for up to 50K of mileage, which also includes the Delinte Road Hazard Warranty Plan.
4.The M+S rating on the tire sidewall indicates engineering for better traction in the mud and snow.
INCLUDING BRANDS:sentury,General Science,wanli



| INCH | SIZE | SR/LI |
| 14 | 185/65R14 | 86T |
| 14 | 185/60R14 | 82H |
| 14 | 165/65R14 | 79T |
| 14 | 165/70R14 | 81H |
| 14 | 165/60R14 | 75H |
| 14 | 175/60R14 | 79T |
| 14 | 175/65R14 | 82T |
| 14 | 175/65R14 | 86/XLT |
| 14 | 155/65R14 | 75T |
| 14 | 165/70R14 | 81T |
| 14 | 185/70R14 | 88H |
| 14 | 185/65R14 | 86H |
| 14 | 165/65R14 | 79H |
| 14 | 175/65R14 | 82H |
| 14 | 175/70R14 | 88/XLH |
| 14 | 185/70R14 | 88T |
| 14 | 195/60R14 | 86H |
| 14 | 195/70R14 | 91T |
| 14 | 195/70R14 | 91H |
| 15 | 195/55R15 | 85V |
| 15 | 185/65R15 | 88T |
| 15 | 175/65R15 | 84H |
| 15 | 215/70R15 | 98H |
| 15 | 195/65R15 | 95/XLH |
| 15 | 175/65R15 | 84T |
| 15 | 185/60R15 | 84H |
| 15 | 185/65R15 | 88H |
| 15 | 195/50R15 | 82V |
| 15 | 195/60R15 | 88V |
| 15 | 195/60R15 | 88H |
| 15 | 195/65R15 | 91H |
| 15 | 195/65R15 | 91V |
| 15 | 205/60R15 | 91V |
| 15 | 205/65R15 | 94H |
| 16 | 205/55R16 | 91W |
| 16 | 225/55R16 | 99/XLW |
| 16 | 225/65R16 | 100H |
| 16 | 205/55R16 | 91V |
| 16 | 205/65R16 | 99/XLV |
| 16 | 205/65R16 | 95V |
| 16 | 205/65R16 | 95H |
| 16 | 195/55R16 | 87W |
| 16 | 205/50R16 | 87W |
| 16 | 205/60R16 | 92V |
| 16 | 215/55R16 | 97/XLW |
| 16 | 215/70R16 | 100H |
| 16 | 195/50R16 | 88/XLV |
| 16 | 215/45R16 | 90/XLV |
| 16 | 205/55R16 | 94/XLW |
| 16 | 225/60R16 | 98H |
| 16 | 215/65R16 | 102/XLH |
| 16 | 205/60R16 | 92H |
| 16 | 205/65R16 | 99/XLH |
| 16 | 215/60R16 | 99/XLH |
| 16 | 215/60R16 | 99/XLV |
| 16 | 205/70R16 | 98/XLH |
| 17 | 215/50R17 | 95/XLW |
| 17 | 215/55R17 | 94W |
| 17 | 205/40R17 | 84/XLW |
| 17 | 205/50R17 | 93/XLW |
| 17 | 215/60R17 | 100/XLH |
| 17 | 225/45R17 | 94/XLW |
| 17 | 215/45R17 | 91/XLW |
| 17 | 245/40R17 | 95/XLW |
| 17 | 235/60R17 | 105/XLH |
| 17 | 245/45R17 | 99/XLW |
| 17 | 225/50R17 | 98/XLW |
| 17 | 225/55R17 | 101/XLW |
| 17 | 235/45R17 | 97/XLW |
| 17 | 215/55R17 | 98/XLW |
| 18 | 215/35R18 | 84/XLW |
| 18 | 235/55R18 | 104/XLW |
| 18 | 225/60R18 | 100H |
| 18 | 235/40R18 | 95/XLW |
| 18 | 245/40R18 | 97/XLW |
| 18 | 225/60R18 | 100V |
| 18 | 215/55R18 | 99/XLV |
| 18 | 235/45R18 | 98/XLW |
| 18 | 225/45R18 | 95/XLW |
| 18 | 215/40R18 | 89/XLW |
| 18 | 235/50R18 | 101/XLW |
| 18 | 225/50R18 | 99/XLW |
| 18 | 255/35R18 | 94/XLW |
| 18 | 225/40R18 | 92/XLW |
| 18 | 225/55R18 | 102/XLW |
| 18 | 245/45R18 | 100/XLW |
| 19 | 235/40R19 | 98/XLY |
| 19 | 245/45R19 | 102/XLY |
| 19 | 275/40R19 | 103/XLY |
| 19 | 255/40R19 | 101/XLY |
| 19 | 265/35R19 | 99/XLY |
| 19 | 285/35R19 | 101/XLY |
| 20 | 265/35R20 | 101/XLY |
| 20 | 295/35R20 | 105/XLY |
| 20 | 295/30R20 | 105/XLY |
| 21 | 245/35R21 | 100/XLY |
| 21 | 275/30R21 | 102/XLY |
| 22 | 335/25R22 | 105/XLW |
Production strength
We are rearchitecting the global tire supply chain through a sales model built on digital agility, deep- market insight, and sustainable partnerships. By integrating real-time data, multilocal expertise, and eco-conscious practices, we deliver unprecedented transparency, speed, and value-enabling our partners to grow smarter and trade lighter. We don’t just sell tires. We build resilient connections.
Let’s transform the way the world moves together.
keyword:
PCR-HP
Related Accessories